Amply Inter-M L-1800 các kỹ sư của inter-M đã sử dụng công nghệ Class-H để tạo ra bộ khuếch đại với độ ổn định cải tiến và hiệu quả cao. Mạch bảo vệ an toàn mở rộng đảm bảo chống lại điện áp quá mức và dòng diện quá tải, các vấn đề liên quan đến nhiệt độ, đầu ra thiếu, và điện áp DC. Ngoài ra, mạch bảo vệ clip/limiter, quạt làm mát tốc độ thay đổi, và một yếu tố giảm âm lớn hơn 400, tất cả kết hợp với nhau để tạo nên một amply trở kháng thấp chuyên nghiệp cho các buổi trình diễn âm thanh chuyên nghiệp, hệ thống âm thanh nhà thờ, nhà nguyện, chùa,…
Sự kết hợp của thiết kế tiên tiến và mạch bảo vệ mở rộng cung cấp cho bạn hiệu quả tin cậy, ổn định và hiệu suất vượt trội cho hầu hết các ứng dụng về tăng cường âm thanh.
Tính Năng
- Thiết kế hiện đại trắc chắn: Kích thước 2U với công suất 1800W mỗi kênh (@ 2ohms) Không gian bên trong được tiết kiệm tối đa nhưng không ảnh hưởng tới công suất đầu ra.
- Tiết kiệm không gian, giảm thiểu tiếng ù (hum) và ồn.
- Chất lượng âm thanh tuyệt vời: T.H.D.(0.05%) thấp và yếu tố giảm âm lớn hơn 400.
- 2 Stage power supply: thiết bị công suất lớn (L1800 and L2400) có kiểu dáng 2-Stage Class-H nhằm tối đa hiểu quả sử dụng cao nhất.
- Trang bị bộ lọc thông cao 30hz Hoặc 50hz HPF (high-pass filter): được trang bị trên mỗi kênh để duy trì chất lượng âm thanh và bảo vệ loa.
- Mạch bảo vệ mở rộng: Giám sát điện áp quá mức và dòng diện quá tải, các vấn đề liên quan đến nhiệt độ, đầu ra thiếu, và điện áp DC để cải thiện hiệu quả và mức độ tin cậy.
- Mạch bảo vệ Clip/Limiter: Trang bị trên mỗi kênh giúp ngăn ngừa sự méo mó âm thanh do mức tín hiệu vược mức.
- Đèn led báo hiệu hiển thị: Tín hiệu nguồn, Clip limiter, tín hiệu, chế độ bảo vệ, chế độ kết nối (Song song/Stereo/Bridged) ở mặt trước của thiết bị để báo hiệu trạng thái hoạt động
Thông số kỹ thuật
MÔ HÌNH | L1400 | L1800 | L2400 | L3000 | ||
Mức sản lượng điện | ÂM THANH NỔI | 1kHz cả hai kênh được điều khiển | ||||
RL = 8Ω @ 0,1% THD | 280W | 360W | 500W | 650W | ||
RL = 4Ω @ 0,1% THD | 450W | 600W | 750W | 1000W | ||
RL = 2Ω @ 0,5% THD | 700W | 900W | 1200W | 1500W | ||
CẦU | RL = 8Ω 1kHz @ 0,1% THD | 900W | 1200W | 1500W | 2000W | |
RL = 4Ω 1kHz @ 0,5% THD | 1400W | 1800W | 2400W | 3000W | ||
Đáp ứng tần số RL = 8Ω, P = 1W | 20Hz ~ 20kHz: ± 0 / 1dB, 5Hz ~ 70kHz: -3dB | |||||
Tổng méo hài | STEREO RL = 8Ω & 4Ω | ≤0,03% | ||||
f = 20Hz ~ 20kHz, Một nửa công suất (L800/1400) | ||||||
1/10 Công suất (L1800/2400/3000) | BRIDGED RL = 8Ω | ≤0,03% | ||||
Một nửa công suất tách kênh RL = 8Ω, f = 1kHz, ATT. tối đa Đầu vào 600Ω Shunt | ≥80dB | |||||
Tiếng ồn dư (Bộ lọc âm thanh DIN) | ≤-85dB: ATT tối thiểu. | |||||
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu Âm thanh DIN, Ngõ vào 600Ω Shunt | ≥100dB | |||||
Độ nhạy đầu vào (Công suất định mức thành 4Ω 1kHz) | 2.7dBu | 3.5dBu | 3.5dBu | 3.5dBu | ||
Hệ số giảm chấn RL = 8Ω, f = 1kHz | ≥400 | |||||
Tăng điện áp (ATT tối đa) 4Ω ở 1kHz | 32dB | 33dB | 34dB | 38,5dB | ||
Mạch đầu ra | Lớp AB | Lớp H | Lớp H | Lớp H | ||
Trở kháng đầu vào (ATT tối đa) | ≥20kΩ (Cân bằng / Không cân bằng) | |||||
Các chỉ số | Nguồn (Xanh lam) | |||||
Clip / Giới hạn (Đỏ) | ||||||
Tín hiệu (Xanh lục) | ||||||
Bảo vệ (Đỏ) | ||||||
Bộ chọn chế độ (Vàng) | ||||||
Sự bảo vệ | Ngắt nguồn BẬT / TẮT nguồn, Ngắn hoàn toàn, Bảo vệ nhiệt, Bảo vệ RF | |||||
Mạch quạt | Tốc độ thấp – Có thể thay đổi – Tốc độ cao | |||||
Nhiệt độ hoạt động | -10 ° C ~ + 40 ° C | |||||
Nguồn năng lượng | AC 100–240V, 50 / 60Hz | |||||
(Máy biến áp nguồn AC được cung cấp tùy thuộc vào yêu cầu của quốc gia) | ||||||
Mức tiêu thụ nguồn (1/8 POWER) | AC 100V-120V Cả hai kênh điều khiển RL = 4Ω | 7A | 8A | 9A | 11A | |
AC 230V-240V Cả hai kênh điều khiển RL = 4Ω | 3.5A | 4A | 4,5A | 5A | ||
Cân nặng | 14,4kg / 31,7lb | 15kg / 33lb | 15,6kg / 34,6lb | 19,5kg / 39,5lb | ||
Kích thước | 482 (Rộng) x 88 (Cao) x 369 (D) mm / 19 (Rộng) x 3,5 (Cao) x 14,5 (D) in | |||||
Kết nối | Đầu vào: đầu nối kết hợp cân bằng (loại XLR + 1/4 ″ TRS) | |||||
Đầu ra: Trụ ràng buộc 5 chiều x 2, Đầu nối Speakon x2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.